多功能測試儀
產(chǎn) 品 說 明
753EL 過程信號校驗儀是一款多功能記錄過程校驗儀,使用該校驗儀,您可以下載用軟件創(chuàng)建的程序、列表和說明,或者上傳數(shù)據(jù)進行打印、歸檔和分析。753EL 電流信號發(fā)生器還特別內(nèi)置了功能很大的 HART® 接口,您現(xiàn)在通過單獨的通信器執(zhí)行的所有日常任務幾乎都可以使用該接口來完成。
測量精度 | |||||
直流電壓 | 量程/分辨率 | 1 年 | 2 年 | ||
100.000 mV | 0.02% + 0.005 mV | 0.03% + 0.005 mV | |||
3.00000 V | 0.02% + 0.00005 V | 0.03% + 0.00005 V | |||
30.0000 V | 0.02% + 0.0005 V | 0.03% + 0.0005 V | |||
300.00 V | 0.05% + 0.05 V | 0.07% + 0.05 V | |||
交流電壓 | 3.000 V(40 Hz 至 500 Hz)/ 0.001 V | 0.5% + 0.002 V | 1.0% + 0.004 V | ||
30.00 V(40 Hz 至 500 Hz)/ 0.01 V | 0.5% + 0.02 V | 1.0% + 0.04 V | |||
300.0 V(40 Hz 至 500 Hz)/ 0.1 V | 0.5% + 0.2 V | 1.0% + 0.2 V | |||
直流電流 | 30.000 mA | 0.01% + 5 uA | 0.015% + 7 uA | ||
110.00 mA | 0.01% + 20 uA | 0.015% + 30 uA | |||
電阻 | 10.000 Ω | 0.05% + 50 mΩ | 0.07% + 70 mΩ | ||
100.00 Ω | 0.05% + 50 mΩ | 0.07% + 70 mΩ | |||
1.0000 kΩ | 0.05% + 500 mΩ | 0.07% + 0.5 Ω | |||
10.000 kΩ | 0.1% + 10 Ω | 0.15% + 15 Ω | |||
頻率 | 1.00 至 110.00 Hz / 0.01 Hz | 0.05 Hz | |||
110.1 至 1100.0 Hz / 0.1 Hz | 0.5 Hz | ||||
1.101 至 11.000 kHz / 0.001 kHz | 0.005 kHz | ||||
11.01 至 50.00 kHz / 0.01 kHz | 0.05 kHz | ||||
輸出精度 | |||||
1 年 | 2 年 | ||||
直流電壓 | 100.000 mV | 0.01% + 0.005 mV | 0.015% + 0.005 mV | ||
1.00000 V | 0.01% + 0.00005 V | 0.015% + 0.0005 V | |||
15.0000 V | 0.01% + 0.0005 V | 0.015% + 0.0005 V | |||
直流電流 | 22.000 mA(輸出) | 0.01% + 0.003 mA | 0.02% + 0.003 mA | ||
電流槽(模擬) | 0.02% + 0.007 mA | 0.04% + 0.007 mA | |||
電阻 | 10.000 Ω | 0.01% + 10 mΩ | 0.015% + 15 mΩ | ||
100.00 Ω | 0.01% + 20 mΩ | 0.015% + 30 mΩ | |||
1.0000 kΩ | 0.02% + 0.2 Ω | 0.03% + 0.3 Ω | |||
10.000 kΩ | 0.02% + 3 Ω | 0.03% + 5 Ω | |||
頻率 | 0.1 至 10.99 Hz | 0.01 Hz | |||
0.01 至 10.99 Hz | 0.01 Hz | ||||
11.00 至 109.99 Hz | 0.1 Hz | ||||
110.0 至 1099.9 Hz | 0.1 Hz | ||||
1.100 至 21.999 kHz | 0.002 kHz | ||||
22.000 至 50.000 kHz | 0.005 kHz | ||||
技術參數(shù) | |||||
數(shù)據(jù)記錄功能 | 測量功能 | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度、壓力 | |||
讀數(shù)速度 | 1、2、5、10、20、30 或 60 次/分鐘 | ||||
*大記錄長度 | 8000 個讀數(shù)(對于 30 或 60 次/分鐘,為 7980 個) | ||||
斜率功能 | 輸出功能 | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度 | |||
調(diào)制速率 | 4 步/秒 | ||||
跳閘檢測 | 連續(xù)性或電壓(輸出電流時,無法進行連續(xù)性檢測) | ||||
回路電源功能 | 電壓 | 可選,26 V | |||
精度 | 10%,22 mA 時*小值為 18 V | ||||
*大電流 | 25 mA,短路保護 | ||||
*大輸入相電壓 | 直流 50 V | ||||
步進功能 | 輸出功能 | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度 | |||
手動步進 | 可選步進,使用箭頭按鈕進行更改 | ||||
自動步進 | 函數(shù)、起動延時、步進值、步進時間、循環(huán)等可完全編程 | ||||
環(huán)境指標 | |||||
工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C | ||||
存放溫度 | -20 °C 至 +60 °C | ||||
防塵/防水 | 符合 IP52,IEC 529 | ||||
工作海拔 | 平均海平面之上 3000 米(9842 英尺) | ||||
安全規(guī)格 | |||||
機構批準 | CAN/CSA C22.2 No 1010.1-92、ASNI/ISA S82.01-1994、UL3111 和 EN610-1:1993 | ||||
機械和通用規(guī)格 | |||||
尺寸 | 136 x 245 x 63 mm (5.4 x 9.6 x 2.5 in) | ||||
重量 | 1.2 kg (2.7 lb) | ||||
電池 | 內(nèi)部鋰離子電池包:7.2 V,4400 mAh,30 Wh | ||||
電池壽命 | 通常大于 8 小時 | ||||
更換電池 | 通過按觸式開關打開,無需打開校驗儀,也無需使用其他工具 | ||||
側端口連接 | 壓力模塊連接器 | ||||
將接口與 PC 相連的 USB 連接器 | |||||
可選電池充電器/消除器的連接 | |||||
數(shù)據(jù)存儲容量 | 1 周的校準程序結果 | ||||
90 天規(guī)格 | 750 系列的標準規(guī)格間隔是 1 年和 2 年。 | ||||
典型的 90 日測量和輸出精度可通過如下方法估計:將一年“讀數(shù)百分比”或“輸出百分比”規(guī)格除以 2。 | |||||
臺面規(guī)格(用“滿刻度的 %”、“字”或“歐姆”表示)保持不變。 | |||||
溫度、電阻溫度探測器 | |||||
度或讀數(shù)的 % - 類型 (α) | 量程 °C | 測量 °C1 | |||
1 年 | 2 年 | ||||
100 Ω Pt (385) |
-200 至 100 100 至 800 |
0.07 ℃ 0.02% + 0.05 °C |
0.14 ℃ 0.04% + 0.10 °C |
||
200 Ω Pt (385) |
-200 至 100 100 至 630 |
0.07 ℃ 0.02% + 0.05 °C |
0.14 ℃ 0.04% + 0.10 °C |
||
500 Ω Pt (385) |
-200 至 100 100 至 630 |
0.07 ℃ 0.02% + 0.05 °C |
0.14 ℃ 0.04% + 0.10 °C |
||
1000 Ω Pt (385) |
-200 至 100 100 至 630 |
0.07 ℃ 0.02% + 0.05 °C |
0.14 ℃ 0.04% + 0.10 °C |
||
100 Ω Pt (3916) |
-200 至 100 100 至 630 |
0.07 ℃ 0.02% + 0.05 °C |
0.14 ℃ 0.04% + 0.10 °C |
||
100 Ω Pt (3926) |
-200 至 100 100 至 630 |
0.08 ℃ 0.02% + 0.06 °C |
0.16 ℃ 0.04% + 0.12 °C |
||
10 Ω Cu (427) | -100 至 260 | 0.2 °C | 0.4 °C | ||
120 Ω Ni (672) | -80 至 260 | 0.1 °C | 0.2 °C | ||
源電流 | 輸出 °C | 容許電流2 | |||
1 年 | 2 年 | ||||
1 mA |
0.05 ℃ 0.0125% + 0.04 °C |
0.10 ℃ 0.025% + 0.08 °C |
0.1 mA 至 10 mA | ||
500 μA |
0.06 °C 0.017% + 0.05 °C |
0.12 °C 0.034% + 0.10 °C |
0.1 mA 至 1 mA | ||
250 μA |
0.06 °C 0.017% + 0.05 °C |
0.12 °C 0.034% + 0.10 °C |
0.1 mA 至 1 mA | ||
150 μA |
0.06 °C 0.017% + 0.05 °C |
0.12 °C 0.034% + 0.10 °C |
0.1 mA 至 1 mA | ||
1 mA |
0.05 ℃ 0.0125% + 0.04 °C |
0.10 ℃ 0.025% + 0.08 °C |
0.1 mA 至 10 mA | ||
1 mA |
0.05 ℃ 0.0125% + 0.04 °C |
0.10 ℃ 0.025% + 0.08 °C |
0.1 mA 至 10 mA | ||
3 mA | 0.2 °C | 0.4 °C | 0.1 mA 至 10 mA | ||
1 mA | 0.04 °C | 0.08 ℃ | 0.1 mA 至 10 mA | ||
1. 對于兩線和三線 RTD 測量,在規(guī)格上添加 0.4 °C。 2. 支持脈沖式變送器和 PLC,脈沖短至 1 ms |
|||||
溫度,熱電偶 | |||||
類型 | 輸出 °C | 測量 °C | 輸出 °C | ||
1 年 | 2 年 | 1 年 | 2 年 | ||
E | -250 至 -200 | 1.3 | 2.0 | 0.6 | 0.9 |
-200 至 -100 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
-100 至 600 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
600 至 1000 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
N | -200 至 -100 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
-100 至 900 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | |
900 至 1300 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
J | -210 至 -100 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
-100 至 800 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
800 至 1200 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
K | -200 至 -100 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.6 |
-100 至 400 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
400 至 1200 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
1200 至 1372 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | |
T | -250 至 -200 | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 |
-200 至 0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | |
0 至 400 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
B | 600 至 800 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
800 至 1000 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | |
1000 至 1820 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | |
R | -20 至 0 | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
0 至 100 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | |
100 至 1767 | 1.0 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | |
S | -20 至 0 | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
0 至 200 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | |
200 至 1400 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | |
1400 至 1767 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | |
C | 0 至 800 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
800 至 1200 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | |
1200 至 1800 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | |
1800 至 2316 | 2.0 | 3.0 | 1.3 | 2.0 | |
L | -200 至 -100 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
-100 至 800 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
800 至 900 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | |
U | -200 至 0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
0 至 600 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
BP | 0 至 1000 | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
1000 至 2000 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
2000 至 2500 | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 1.2 | |
XK | -200 至 300 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
300 至 800 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |