熱像儀
產(chǎn) 品 說(shuō) 明
紅外分辨率 | 1024x768 |
超像素技術(shù) | 有(增強(qiáng)到2048x1536像素) |
熱靈敏度(NETD) | <30mK@30℃ |
視場(chǎng)角(FOV) | 25°x19°(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) |
空間分辨率(IFOV) | 0.43mrad |
數(shù)碼變焦 | 1~35倍連續(xù)變焦 |
探測(cè)器類型 | 焦平面陣列(FPA) , 非制冷型紅外探測(cè)器 |
響應(yīng)波段 | 7~14μm |
鏡頭光圈 | F1.0 |
鏡頭識(shí)別 | 自動(dòng) |
*小聚焦距離 | 0.5m |
對(duì)焦 | 自動(dòng)/手動(dòng)/電動(dòng) |
幀頻 | 13Hz 全窗口,25Hz 1/2窗口 |
測(cè)溫范圍 |
-40℃~700°C(-40℃~150℃;0℃~350℃;0℃~700℃) 高溫?cái)U(kuò)展 2000℃(300℃-2000℃) |
測(cè)溫精度 |
在常溫操作環(huán)境下,-10 ℃~150 ℃ 測(cè)溫范圍,準(zhǔn)確度 ±1 °C 或讀數(shù)的1 % (以較大值為準(zhǔn)) 其他測(cè)溫范圍,準(zhǔn)確度 ±2 °C 或讀數(shù)的2 % (以較大值為準(zhǔn)) |
高低溫自動(dòng)捕捉 | 有 |
基準(zhǔn)溫度補(bǔ)償 | 有,全屏與測(cè)溫標(biāo)識(shí)溫度顯示為實(shí)際溫度與固定溫度差值 |
自動(dòng)溫差計(jì)算 | 測(cè)溫標(biāo)記之間差值或與固定參考溫度差值計(jì)算 |
點(diǎn)測(cè)溫 | 10個(gè)可移動(dòng)點(diǎn)測(cè)溫 |
區(qū)域測(cè)溫 | 5個(gè)測(cè)溫區(qū)域(方形測(cè)溫區(qū)域或圓形測(cè)溫區(qū)域) |
線測(cè)溫 | 10條可移動(dòng)線測(cè)溫 |
測(cè)溫方式 | 區(qū)域內(nèi)能設(shè)置*高溫、*低溫,自動(dòng)定位*高/*低溫度點(diǎn) |
修正設(shè)置 | 發(fā)射率、反射溫度(背景溫度)、透射率、濕度、環(huán)境溫度、測(cè)試距離、大氣傳遞校正 |
全屏發(fā)射率校正 | 0.01~1.00,步長(zhǎng)0.01,內(nèi)置常見(jiàn)材料發(fā)射率表 |
分區(qū)發(fā)射率校正 | 有 |
本機(jī)分析 | 對(duì)保存的熱像圖進(jìn)行點(diǎn)、區(qū)域、線溫度分析 |
分析軟件 | 標(biāo)配軟件 SmartView IR |
支持語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文/英文 |
顯示屏類型 | OLED觸摸屏, 170°可視范圍 |
顯示屏尺寸 | 5.5英寸 |
顯示屏對(duì)比度 | 100000:1 |
顯示屏分辨率 | 1920x1080像素,1080P超高清顯示 |
數(shù)字圖像增強(qiáng) | 有 |
圖像疊加信息設(shè)置 | 支持,可設(shè)置圖像上顯示的*高溫、*低溫、平均溫度、全屏發(fā)射率、反射溫度等信息 |
測(cè)溫標(biāo)識(shí)顯示設(shè)置 | 支持,可對(duì)每個(gè)測(cè)溫標(biāo)識(shí)進(jìn)行單獨(dú)設(shè)置,如發(fā)射率等信息 |
內(nèi)置數(shù)碼相機(jī) | 500萬(wàn)像素,自動(dòng)對(duì)焦 |
LED照明燈 | 有 |
畫(huà)中畫(huà) | 支持 |
調(diào)色板 | 30種(15種標(biāo)準(zhǔn),15種反轉(zhuǎn)) |
手動(dòng)圖像調(diào)節(jié) | 有 |
自動(dòng)圖像調(diào)節(jié) | 有 |
*小溫寬范圍(手動(dòng)模式下) | 2℃ |
*小溫寬范國(guó)(自動(dòng)模式下) | 4℃ |
全輻射紅外視頻錄制 | 錄制到熱像儀和PC |
全輻射熱像視頻錄制(幀頻可調(diào)) | 可調(diào)幀頻范圍1~12Hz |
全輻射紅外視數(shù)據(jù)流 | 試用USB 2.0傳輸 |
非輻射紅外視頻流 | 使用HDMI傳輸 |
自動(dòng)捕捉 | 間隔1秒至60分鐘 |
顏色報(bào)警(等溫線) | 有 |
聲音報(bào)警 | 高溫報(bào)警低溫報(bào)警 |
自動(dòng)命名熱像圖 | 支持二維碼 |
語(yǔ)音附注 | 有,單張圖片支持200秒語(yǔ)音附注 |
文本附注 | 簡(jiǎn)體中文/英文/數(shù)字 |
可見(jiàn)光圖片附注 | 有 |
圖像瀏覽 | 縮略圖視圖導(dǎo)航和查看選擇 |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 內(nèi)置16GB閃存+128GB高速SD卡 |
SD卡 | 有 |
紅外圖像文件格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG格式, 包含測(cè)量數(shù)據(jù), 滿足國(guó)網(wǎng)紅外熱像儀數(shù)據(jù)格式校驗(yàn)要求 |
視頻文件格式 | .IS5 |
可見(jiàn)光圖像文件格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG格式, 自動(dòng)關(guān)聯(lián)紅外圖像 |
音頻 | 有 |
傳輸接口 | USB Type-C、HDMI、SD卡、藍(lán)牙 |
藍(lán)牙傳輸 | 有,把保存的文件可以通過(guò)藍(lán)牙傳遞給PC端。 |
GPS定位 | 在室外將GPS位置信息自動(dòng)添加到每張靜態(tài)圖像中 |
遠(yuǎn)程顯示查看 |
有,在PC或顯示終端上查看熱像視頻流 (通過(guò)USB連接到PC上的Smartview IR軟件,通過(guò)HDMI連接到顯示終端) |
遠(yuǎn)程控制操作 | 有, 通過(guò)SmartView IR軟件 |
USB功能 | 向PC傳輸全輻射熱像視頻流;讀取熱像儀內(nèi)部閃存數(shù)據(jù);讀取SD卡數(shù)據(jù) |
USB | USB 2.0 |
天線 | 內(nèi)置 |
電池類型 | 3塊可充電鋰電池 |
電池工作時(shí)間 | 連續(xù)使用時(shí)間>3.5小時(shí)(環(huán)境溫度25℃) |
整機(jī)重量 | 1822g (含電池) |
設(shè)備尺寸 | 151 mm x 214 mm x 92 mm |
旋轉(zhuǎn)鏡頭 | 180°可旋轉(zhuǎn)鏡頭 |
電磁兼容性(EMC) | IEC61326-1,GB/T 17626.2-2006,GB/T 17626.8-2006 |
抗無(wú)線電干擾 | FCC第15.247部分 |
三腳架安裝底座 | UNC 1/4‘’-20 標(biāo)準(zhǔn)三腳架安裝螺紋 |
保修期 | 壹年 |
建議較準(zhǔn)周期 | 兩年(假定正常操作和老化) |